| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.61 | Dec 25 | -- | 5.22 | -- |
| Last Month Revisions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
| Annual | Dec 28 | 5.10 | 5.37 | 4.82 | 5.10 | 2 | -- | -- | -5.12 |
| Annual | Dec 27 | 4.14 | 4.68 | 3.31 | 4.33 | 5 | -- | -- | -4.17 |
| Annual | Dec 26 | 3.44 | 3.80 | 2.12 | 3.77 | 5 | -- | -- | -8.94 |
| Quarterly | Mar 26 | 2.20 | 2.36 | 2.02 | 2.20 | 5 | -- | -- | -3.42 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.69 | 0.98 | 0.33 | 0.72 | 5 | -- | -- | -13.86 |
| Quarterly | Sep 26 | 1.13 | 1.29 | 0.79 | 1.26 | 5 | -- | 1 | -5.21 |
| Quarterly | Dec 26 | -0.61 | -0.40 | -1.01 | -0.55 | 5 | -- | -- | -12.22 |
Analyst Forecasts -
Fiscal Period:
Annual
Period Ending:
Dec 28
Mean:
5.10
High:
5.37
Low:
4.82
Median:
5.10
# of Estimates:
2
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
-5.12
Fiscal Period:
Annual
Period Ending:
Dec 27
Mean:
4.14
High:
4.68
Low:
3.31
Median:
4.33
# of Estimates:
5
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
-4.17
Fiscal Period:
Annual
Period Ending:
Dec 26
Mean:
3.44
High:
3.80
Low:
2.12
Median:
3.77
# of Estimates:
5
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
-8.94
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Mar 26
Mean:
2.20
High:
2.36
Low:
2.02
Median:
2.20
# of Estimates:
5
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
-3.42
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Jun 26
Mean:
0.69
High:
0.98
Low:
0.33
Median:
0.72
# of Estimates:
5
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
-13.86
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Sep 26
Mean:
1.13
High:
1.29
Low:
0.79
Median:
1.26
# of Estimates:
5
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
1
Mean % Change:
-5.21
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Dec 26
Mean:
-0.61
High:
-0.40
Low:
-1.01
Median:
-0.55
# of Estimates:
5
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
-12.22
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 3.61 | 3.61 | -- |
| Annual | Dec 24 | 2.67 | 2.59 | 3.22 |
| Annual | Dec 23 | 2.41 | 2.39 | 0.98 |
| Quarterly | Dec 25 | -0.70 | -0.66 | -6.06 |
| Quarterly | Sep 25 | 1.01 | 0.90 | 12.64 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.95 | 0.84 | 12.65 |
| Quarterly | Mar 25 | 2.29 | 2.11 | 8.70 |
First Call Mean Earnings Estimates are the arithmetic mean of earnings per share estimates from analysts who publish on First Call.
Source: LSEG
