Reference Information

Last Actual (FY0): 2.39
FY0 End Date: 12/1/23
Hist (5 Yr) Growth %: 17.03

Analyst Forecasts

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual 12/1/25 3.09 3.20 3.00 3.07 3 -- -- --
Annual 12/1/24 2.72 2.74 2.71 2.72 3 -- -- --
Quarterly 3/1/24 1.50 1.57 1.46 1.48 3 -- -- --
Quarterly 6/1/24 0.73 0.76 0.70 0.74 3 -- -- --
Quarterly 9/1/24 0.73 0.74 0.73 0.73 3 -- -- --
Quarterly 12/1/24 -0.25 -0.22 -0.26 -0.26 3 -- -- --

Actuals

Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change
Annual 12/1/23 2.39 2.38 0.42
Annual 12/1/22 2.01 2.01 --
Annual 12/1/21 1.32 1.58 -16.46
Quarterly 12/1/23 -0.26 -0.27 3.70
Quarterly 9/1/23 0.67 0.60 12.61
Quarterly 6/1/23 0.53 0.66 -19.08
Quarterly 3/1/23 1.44 1.25 15.51

-

First Call Mean Earnings Estimates are the arithmetic mean of earnings per share estimates from analysts who publish on First Call.

Copyright Refinitiv

-

Print Page
RSS Feeds
Share Page
Email Alerts